模块名称 | 参数内容(可增减) |
登录模块 | 用户名,密码,登录时间,登录IP,登录状态 |
日志管理 | 事件ID,事件类型,事件描述,事件,级,事件生成时间,事件处理人,处理时间,处理结果,备注 |
事件上报模块 | 上报人,上报时间,事件类型,事件描述,事件影响范围,上报单位,联系方式,备注 |
事件分类模块 | 分类ID,分类名称,父级分类,分类描述 |
事件处理模块 | 处理人,处理时间,处理结果,处理方式,处理建议,备注 |
事件分析模块 | 分析人,分析时间,分析评估结果,分析报告,处理建议,备注 |
事件评估模块 | 评估人,评估时间,评估结果,评估报告,处理建议,备注 |
事件处置模块 | 处置人,处置时间,处置结果,处置方案,处理建议,备注 |
通知公告模块 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布人,发布时间,公告状态,公告类型,备注 |
存档管理 | 存档ID,存档名称,存档时间,存档人,存档类型,存档状态,存档路径,存档描述 |
权限管理 | 用户ID,用户名称,用户权限,角色ID,角色名称,角色权限,部门ID,部门名称,部门权限 |
统计分析模块 | 统计时间,统计类型,统计结果,统计报告,备注 |
数据备份模块 | 备份ID,备份时间,备份人,备份路径,备份状态,备份说明 |
数据恢复模块 | 恢复ID,恢复时间,恢复人,恢复路径,恢复状态,恢复说明 |
系统设置模块 | 系统参数,系统日志设置,邮件设置,短信设置,备份设置,恢复设置,权限设置,备注 |
账户管理 | 账号ID,账号名称,账号密码,账号状态,账号类型,账号权限,联系人,联系方式,备注 |
通讯录管理 | 联系人ID,联系人姓名,联系人职务,所属部门,联系电话,联系邮箱,备注 |
时间轴模块 | 事件ID,事件时间,事件类型,事件描述,事件影响,处理结果,处理建议,备注 |
公共查询模块 | 查询条件,查询结果,结果导出,结果打印,备注 |
批量处理模块 | 批量处理条件,处理结果,处理明细,处理时间,处理人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |